Den Ballon d’Or hat sich Cristiano Ronaldo im Januar souverän vor Lionel Messi gesichert. Darüber hinaus entscheidet der portugiesische Superstar ein weiteres Rennen gegen dem Argentinier vorerst für sich. Seit seiner Vertragsverlängerung im Oktober verdient der Superstar bei Real Madrid mehr als 35 Millionen Euro brutto – und damit deutlich mehr als Widersacher Messi, der beim FC Barcelona rund 30 Millionen per annum einsackt.
Seine Teamkollegen, auch Rekordneuzugang Gareth Bale, stellt Ronaldo damit weit in den Schatten. Bale kommt auf rund 23 Millionen. Nicht in den vorderen Rängen zu finden ist Sami Khedira, der immer noch denselben Vertrag hat wie bei seinem Wechsel im Jahr 2010.
Wesentlich homogener als bei den Königlichen ist die Gehaltsstruktur beim FC Bayern München. Wobei der Unterschied im Gesamtetat zwischen den beiden europäischen Spitzenklubs nicht mehr besonders gravierend ausfällt.
Das Ranking:
1. Cristiano Ronaldo (29): 35,3 Millionen Euro
2. Gareth Bale (24): 22,8 Millionen Euro
3. Iker Casillas (32): 12,4 Millionen Euro
3. Xabi Alonso (32): 12,4 Millionen Euro
5. Karim Benzema (26): 11,4 Millionen Euro
5. Sergio Ramos (27): 11,4 Millionen Euro
7. Luka Modrić (28): 9,3 Millionen Euro
8. Marcelo (25): 8,3 Millionen Euro
9. Pepe (30): 7,9 Millionen Euro
10. Ángel di María (26): 7,2 Millionen Euro
10. Fabio Coentrão (25): 7,2 Millionen Euro
12. Alvaro Arbeloa (31): 5,8 Millionen Euro
13. Asier Illarramendi (23): 5 Millionen Euro
14. Sami Khedira (26): 4,1 Millionen Euro
14. Isco (21): 4,1 Millionen Euro
14. Diego Lopez (32): 4,1 Millionen Euro
17. Raphaël Varane (20): 2,5 Millionen Euro
17. Dani Carvajal (22): 2,5 Millionen Euro
17. Casemiro (21): 2,5 Millionen Euro
17. Jesé (20): 2,5 Millionen Euro
17. Nacho (24): 2,5 Millionen Euro
22. Alvaro Morata (21): 1,7 Millionen Euro
23. Jesús (25): 1,03 Millionen Euro
Tobias Feldhoff