Міжнародна федерація футбольної історії і статистики представив чергову версію рейтингу кращих футбольних клубів світу.
У рейтингу відбулися помітні зміни. Так, першу сходинку замість “Барселони” посів “Челсі”, а “Баварія” піднялася на третю сходинку. Каталонці, які довгий час перебували нагорі списку, тепер п’яті.
Донецький “Шахтар” повернув собі звання кращого клубу України. Решта розташувалися в такому порядку – “Металіст”, “Дніпро”, “Динамо”, “Металург” Д, “Арсенал” К.
Відзначимо, кращим клубом Росії став “Анжі”, відірвавшись від інших представників РФПЛ на пристойну відстань. До речі, московський ЦСКА ділить 250-ту позицію з київським “Арсеналом”.
Оновлений рейтинг IFFHS
1 (3). “Челсі” (Англія) – 307 очок,
2 (2). “Атлетіко” (Іспанія) – 304,
3 (5). “Баварія” (Німеччина) – 292,
4 (6). “Корінтіанс” (Бразилія) – 287,
5 (1). “Барселона” (Іспанія) – 283,
6 (4). “Бока Хуніорс” (Аргентина) – 281,
7 (7). “Реал” (Іспанія) – 277,
8 (11). “Ювентус” (Італія) – 241,
9 (19). “Інтер” (Італія) – 234,
10 (13). “Сан-Паулу” (Бразилія) – 226 …
22 (35). “Анжі” (Росія) – 203 …
52 (59). “Шахтар” (Україна) – 166 …
58 (44). “Металіст” (Україна) – 160,5 …
63 (65). “Дніпро” (Україна) – 155,0
71 (85). “Рубін” (Росія) – 144 …
79 (88). “Динамо” (Україна) – 137,5 …
103 (104). “Зеніт” (Росія) – 121 …
174 (173). “Динамо” (Росія) – 94,5 …
183 (185). “Спартак” (Росія) – 91,5 …
232 (227). “Металург” Д (Україна) – 83 …
250 (249). “Арсенал” К (Україна) – 80
250 (206). ЦСКА (Росія) – 80 …
409 (406). “Терек” (Росія) – 62.