, . 17- , ” ” ” ” 6:2.
“” , “” – “” – 3:1. , ” “ ‘, . “” ” “.
– . ” ” 2012/13 – ” ” . 20:30 .
. 17 , 8 (‘):
– -3- – 0:5
– – 6:2
– – – 7:1
– – 7:5
– ³ – 0:4
. 18 , 10 ():
– – 4:5
– – 1:3
³ – -3- – 2:1
– – – 2:3
– – 1:6
1. 18 13 2 3 60-25 41
2. 18 13 2 3 56-30 41
3. 18 11 4 3 39-19 37
4. 18 10 5 3 60-37 35
5. ³ 18 9 5 4 43-29 32
6. 18 8 1 9 61-46 25
7. 18 5 3 10 41-55 18
8. -3- 18 5 2 11 38-41 17
9. 18 3 0 15 26-68 9
10. 18 1 0 17 17-91 3
: 20 – ( ), 16 – ( ), 15 – ( ).
. , . “-” – “” (2:2) “” . “” “”, , “” ” -2″.
. 22 , 9 ():
– – 3:11
– – 3:2
– +:- (5:0)
– – – 2:2
– – 0:1
– -2 – 2:2
1. 22 20 2 0 129-37 62
2. -2 22 13 4 5 67-37 43
3. 22 12 3 7 86-70 39
4. – 22 11 5 6 71-52 38
5. 22 11 3 8 62-57 36
6. 22 11 2 8 93-92 35
7. 22 10 5 7 88-81 35
8. 22 10 3 9 78-80 33
9. 22 10 2 10 60-60 32
10. 22 4 2 16 55-80 14
11. 22 3 1 18 49-90 10
12. () 22 1 0 21 39-137 3
: 35 – (), 33 – (), ().
, – , , 16 , 11 .